Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2948
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2948 | 0.016662 | 1.019560 | 87,524.2 | 9.8387 |
| 2 October 2948 | 0.016661 | 1.019146 | 87,464.3 | 9.8342 |
| 3 October 2948 | 0.016661 | 1.021086 | 87,419.7 | 9.8392 |
| 4 October 2948 | 0.016662 | 1.021481 | 87,361.9 | 9.8275 |
| 5 October 2948 | 0.016662 | 1.023512 | 87,412.5 | 9.8330 |
| 6 October 2948 | 0.016662 | 1.023789 | 87,316.8 | 9.8329 |
| 7 October 2948 | 0.016661 | 1.024551 | 87,213.4 | 9.8432 |
| 8 October 2948 | 0.016661 | 1.024964 | 87,289.3 | 9.8390 |
| 9 October 2948 | 0.016662 | 1.024798 | 87,176.2 | 9.8279 |
| 10 October 2948 | 0.016662 | 1.025958 | 87,119.1 | 9.8355 |
| 11 October 2948 | 0.016662 | 1.024725 | 87,165.3 | 9.8109 |
| 12 October 2948 | 0.016662 | 1.024752 | 87,134.9 | 9.8018 |
| 13 October 2948 | 0.016662 | 1.022113 | 87,049.8 | 9.8148 |
| 14 October 2948 | 0.016662 | 1.022215 | 87,054.5 | 9.7862 |
| 15 October 2948 | 0.016661 | 1.020103 | 87,130.7 | 9.7822 |
| 16 October 2948 | 0.016661 | 1.020780 | 87,158.0 | 9.7932 |
| 17 October 2948 | 0.016661 | 1.018698 | 87,260.9 | 9.7801 |
| 18 October 2948 | 0.016661 | 1.019284 | 87,242.5 | 9.7807 |
| 19 October 2948 | 0.016661 | 1.019791 | 87,085.0 | 9.7717 |
| 20 October 2948 | 0.016661 | 1.019409 | 87,166.6 | 9.7743 |
| 21 October 2948 | 0.016661 | 1.017838 | 87,288.1 | 9.7888 |
| 22 October 2948 | 0.016660 | 1.018659 | 87,211.8 | 9.7961 |
| 23 October 2948 | 0.016660 | 1.019783 | 87,346.9 | 9.7862 |
| 24 October 2948 | 0.016659 | 1.020425 | 87,284.3 | 9.7961 |
| 25 October 2948 | 0.016659 | 1.022993 | 87,468.6 | 9.8150 |
| 26 October 2948 | 0.016658 | 1.022298 | 87,393.0 | 9.8058 |
| 27 October 2948 | 0.016658 | 1.024375 | 87,408.9 | 9.8225 |
| 28 October 2948 | 0.016658 | 1.024579 | 87,429.3 | 9.8249 |
| 29 October 2948 | 0.016658 | 1.025424 | 87,564.0 | 9.8254 |
| 30 October 2948 | 0.016658 | 1.024983 | 87,509.3 | 9.8370 |
| 31 October 2948 | 0.016658 | 1.025676 | 87,469.3 | 9.8386 |
